Donnerstag, 28.März 2024

GCC Brunn


GCCB Seniorenliga 
2024 

06.09 KAUF Roland
Golf- & Country Club Brunn


 
Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 104  
  Stammvorgabe 36,90   Brutto 8  
  Spielvorgabe 38   Netto 40  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 7 || 8     10 4 4 || 6   2
2 5 1 ||| 6 1 4 11 4 6 || 7   1
3 3 17 || 5   2 12 5 16 || 5 2 4
4 4 9 || 7   1 13 4 2 ||| 6   3
5 3 13 || 5   2 14 4 18 || 5 1 3
6 4 5 || 6   2 15 3 14 || 4 1 3
7 4 15 || 5 1 3 16 4 8 || 5 1 3
8 5 3 || 8   1 17 3 12 || 4 1 3
9 3 11 || 5   2 18 4 10 || 7   1
Out3555217 In3549623
Legende Eagles/Besser Birdies Par Bogies Doppelbogies/Schlechter