Freitag, 29.März 2024

GCC Brunn


GCCB Seniorenliga 
2024 

07.09 KAUF Roland
GC Föhrenwald


 
Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 113  
  Stammvorgabe 35,50   Brutto 3  
  Spielvorgabe 36   Netto 31  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 5 5 || 9     10 3 16 || 5   2
2 4 9 || 6   2 11 4 10 || 6   2
3 4 1 || 7   1 12 4 14 || 7   1
4 4 13 || 5 1 3 13 4 2 || 6   2
5 4 3 || 6   2 14 3 18 || 4 1 3
6 3 7 || 4 1 3 15 5 8 || 9    
7 4 15 || 6   2 16 3 12 || 6   1
8 4 11 || 6   2 17 4 4 || 6   2
9 5 17 || 7   2 18 5 6 || 8   1
Out3756217 In3557114
Legende Eagles/Besser Birdies Par Bogies Doppelbogies/Schlechter